|
Символи на изкуствата Протокол на наблюдаван час по образователно направление „Изобразително изкуство” в 4-ти „г” клас... Протокол по Изобр. изкуство | одобрен на 08.10.2009 г. | изпратен на 03.10.2009 г. |
|
Промени през различните сезони Урок за промените през различните сезони от учебника на Просвета за 2 клас... Урок по Педагогика | одобрен на 29.05.2009 г. | изпратен на 29.05.2009 г. |
|
България - отечество на всички български граждани Предварителна подготовка на учителя: фактологическа подготовка – тълкуване на понятия като „отечество”; „родина”; „български гражданин”... Урок по Педагогика | одобрен на 29.05.2009 г. | изпратен на 29.05.2009 г. |
|
Антоцианите Поредицата „Актуализиране на базисни знания” има за цел в рамките на два месеца да направи преглед на актуалните засега научни изследвания относно хранителните вещества и веществата с полезно за здравето хранително съдържание... Тема по Химия | одобрен на 01.01.2009 г. | изпратен на 30.12.2008 г. |
|
Пътят на пурпурната пшеница Пътят на пурпурната пшеница: Най-старите житни видове (пшеница, ечемик и т.н. ) имат дълга еволюция и са разпространени по цялата планета в многобройни подвидове и варианти, като най-голямото им биоразнообразие се среща в генетичните центрове... Тема по Агробизнес | одобрен на 02.01.2009 г. | изпратен на 30.12.2008 г. |
|
Форматиране на обобщаваща таблица Когато създавате отчет, PivotTable Wizard автоматично прилага AutoFormat към Вашия отчет. Той използва формата Classic. Другите опции на AutoFormat са достъпни посредством диалоговият прозорец AutoFormat... Лекция по Информатика, ИТ | одобрен на 24.02.2010 г. | изпратен на 02.10.2008 г. |
|
Финансови термини Веобщ еквивалент - Като всеобщ еквивалент парите служат за измерване стойността на всички останали стоки.
Стокови пари- Първоначално парите са под формата на стоки, естествена среда на тяхното възникване е стоковата размяна... Лекция по Финанси | одобрен на 21.05.2010 г. | изпратен на 02.10.2008 г. |
|
Теми по застрахователно право Основни теми по застрахователно право, темите са нови и не са използвани в курсови работи. Тема по Застрахователно дело | одобрен на 16.09.2008 г. | изпратен на 16.09.2008 г. |
|
Бизнес план на ЗД"ОРЕЛ" С развитието на дейността и нарастването на портфейла от застраховки "Живот", като гаранция за финансовата стабилност на компанията, акционерният капитал на фирмата бе неколкократно увеличен, за да достигне в момента до 4 800 000 лева... Общ материал по Застрахователно дело | одобрен на 02.09.2008 г. | изпратен на 01.09.2008 г. |